| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 5,26% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 3 | 7,89% |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 18,42% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 6 | 15,79% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 2,63% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 7 | 18,42% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 2,63% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 7,89% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 1 | 2,63% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 2 | 5,26% |
(83) 3383-1094
Email: assessoriasoledadepb@gmail.com
Rua josé Francisco de Araújo, 19, Centro - Soledade-PB
07:00 às 13:00hr
Última manifestação: 08/04/2026 12:10